技术参数
品牌: | XILINX/赛灵思 |
型号: | XC6SLX25T-2CSG324C |
封装: | 原厂原封 |
批号: | 22+ |
数量: | 3500 |
制造商: | Xilinx |
产品种类: | FPGA - 现场可编程门阵列 |
RoHS: | 是 |
系列: | XC6SLX25T |
逻辑元件数量: | 24051 LE |
输入/输出端数量: | 190 I/O |
工作电源电压: | 1.2 V |
最小工作温度: | 0 C |
最大工作温度: | + 85 C |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | CSBGA-324 |
数据速率: | 800 Mb/s |
分布式RAM: | 229 kbit |
内嵌式块RAM - EBR: | 936 kbit |
最大工作频率: | 1080 MHz |
湿度敏感性: | Yes |
逻辑数组块数量——LAB: | 1879 LAB |
收发器数量: | 2 Transceiver |
位串行配置可以是主串行模式,其中FPGA生成配置时钟(CCLK)信号。也可以是从串行模式,其中外部配置数据源也给FPGA时钟。对于字节范围的配置,主SelectMAP模式生成CCLK信号,而从SelectMAP模式接收8和16位范围的转发器的CCLK信号。在主串行模式下,位流的开始可以选择将时钟源切换到外部时钟,外部时钟可以比内部时钟更快或更精确。可用的JTAG引脚使用边界扫描协议来加载位串行配置数据。